Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 22:00
СБ-ВС 10:00 - 23:00
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Мощность номинальная, кВт | 7.5 |
Мощность номинальная, кВА | 7,5 |
Напряжение (В) | 230 |
Ёмкость масляной системы (л) | 1.1 |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W-40 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 686x526x550 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
Рабочий объём двигателя (л) | 0,46 |
Система охлаждения | воздушная |
Номинальный ток (А) | 34 |
Тактность двигателя | 4 |
Объём топливного бака (л) | 25 |
Модель | TSS-SGG-7500Е |
Уровень шума (dB/7м) | 80 |
Тип запуска | ручной/электростартер |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 10 |
Мощность максимальная, кВт | 8 |
Мощность максимальная, кВА | 8 |
Количество цилиндров | 1 |
Количество фаз | 1 |
Комплектация | руководство, гарантийный талон, АКБ, соединительный комплект |
Датчик уровня топлива | да |
Частота, Гц | 50 |
Глушитель | да |
Коэффициент мощности | 1 |
Исполнение | открытое |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 2.4 |
Модель двигателя | TSSC192FB |
Установленный аккумулятор Ah/V | 17/12 |
Серия | SGG |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 10,3/14 |
Масса, кг | 94 |
Количество розеток 220В | 2 |
Вид топлива | бензин |
Вольтметр | да |
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции