Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 22:00
СБ-ВС 10:00 - 23:00
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Тип | Бензиновые |
Область применения | Для дома, хозяйства и малого бизнеса |
Регулятор напряжения | Конденсатор |
Напряжение | Однофазные |
Тип запуска | Ручной |
Максимальная мощность, кВА (кВт) | 4 (4) |
Сила тока, А (12 В постоянный) | - |
Сила тока, А (230 В (однофазный, переменный) | 16 |
Сила тока, А (400 В (трехфазный, переменный) | - |
Сила тока, А (сварочный 35/60 %) | - |
Частота тока, Гц | 50 |
Производитель двигателя | Honda |
Модель двигателя | GX270 |
Рабочий объем двигателя, см | 270 |
Мощность двигателя, кВт | 6,6 |
Топливо | Бензин |
Емкость топливного бака, л | 25 |
Продолжительность автономной работы, ч | 12,5 |
Тип запуска | Ручной стартер |
Длина х Ширина х Высота, см | 75x60x59 |
Масса, кг | 77 |
Шум, дБ(А) - минимальный | 70 |
Номинальная мощность, кВА (кВт) | 3,6 (3,6) |
Гарантия | 2 года |
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции