Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 22:00
СБ-ВС 10:00 - 23:00
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Тип | Бензиновые |
Область применения | Для дома, хозяйства и малого бизнеса |
Регулятор напряжения | Конденсатор |
Напряжение | Трехфазные |
Тип запуска | Электрический |
Максимальная мощность, кВА (кВт) | 13,5 (10,8) |
Сила тока, А (12 В постоянный) | - |
Сила тока, А (230 В (однофазный, переменный) | 20 |
Сила тока, А (400 В (трехфазный, переменный) | 14 |
Сила тока, А (сварочный 35/60 %) | - |
Частота тока, Гц | 50 |
Производитель двигателя | Honda |
Модель двигателя | GX630 |
Рабочий объем двигателя, см | 688 |
Мощность двигателя, кВт | 15,3 |
Топливо | Бензин |
Емкость топливного бака, л | 20 |
Продолжительность автономной работы, ч | 4,7 |
Тип запуска | Электростартер |
Длина х Ширина х Высота, см | 102х55х60 |
Масса, кг | 149 |
Шум, дБ(А) - минимальный | 75 |
Номинальная мощность, кВА (кВт) | 12 (9,6) |
Гарантия | 2 года |
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции