Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 22:00
СБ-ВС 10:00 - 23:00
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Тип | Бензиновые |
Область применения | Для дома, хозяйства и малого бизнеса |
Напряжение | Однофазные |
Тип запуска | Ручной |
Максимальная мощность, кВА (кВт) | 6 (6) |
Сила тока, А (12 В постоянный) | - |
Сила тока, А (230 В (однофазный, переменный) | 23,5 |
Сила тока, А (400 В (трехфазный, переменный) | - |
Сила тока, А (сварочный 35/60 %) | - |
Частота тока, Гц | 50 |
Производитель двигателя | Honda |
Модель двигателя | GX390 |
Рабочий объем двигателя, см | 389 |
Мощность двигателя, кВт | 8,2 |
Топливо | Бензин |
Емкость топливного бака, л | 6,1 |
Продолжительность автономной работы, ч | 2,5 |
Тип запуска | электрический стартер |
Длина х Ширина х Высота, см | 83x51x56 |
Масса, кг | 88 |
Шум, дБ(А) - минимальный | 75 |
Номинальная мощность, кВА (кВт) | 5,4 (5,4) |
Гарантия | 2 года |
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции