Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 22:00
СБ-ВС 10:00 - 23:00
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Тип | Бензиновые |
Область применения | Для дома, хозяйства и малого бизнеса |
Регулятор напряжения | Конденсатор |
Напряжение | Однофазные |
Тип запуска | Ручной |
Максимальная мощность, кВА (кВт) | 7 (7) |
Сила тока, А (12 В постоянный) | - |
Сила тока, А (230 В (однофазный, переменный) | 26 |
Сила тока, А (400 В (трехфазный, переменный) | - |
Сила тока, А (сварочный 35/60 %) | - |
Частота тока, Гц | 50 |
Производитель двигателя | Honda |
Модель двигателя | GX390 |
Рабочий объем двигателя, см | 389 |
Мощность двигателя, кВт | 9,6 |
Топливо | Бензин |
Емкость топливного бака, л | 6,5 |
Продолжительность автономной работы, ч | 2,4 |
Тип запуска | Ручной стартер |
Длина х Ширина х Высота, см | 83х51х56 |
Масса, кг | 80 |
Шум, дБ(А) - минимальный | 74 |
Номинальная мощность, кВА (кВт) | 6 (6) |
Гарантия | 2 года |
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции