Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 22:00
СБ-ВС 10:00 - 23:00
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Тип | Бензиновые |
Область применения | Для дома, хозяйства и малого бизнеса |
Регулятор напряжения | Конденсатор |
Напряжение | Однофазные |
Тип запуска | Электрический |
Максимальная мощность, кВА (кВт) | 6 (6) |
Сила тока, А (12 В постоянный) | - |
Сила тока, А (230 В (однофазный, переменный) | 23 |
Сила тока, А (400 В (трехфазный, переменный) | - |
Сила тока, А (сварочный 35/60 %) | - |
Частота тока, Гц | 50 |
Производитель двигателя | Honda |
Модель двигателя | GX390 |
Рабочий объем двигателя, см | 389 |
Мощность двигателя, кВт | 9,6 |
Топливо | Бензин |
Емкость топливного бака, л | 20 |
Продолжительность автономной работы, ч | 8,3 |
Тип запуска | Электростартер |
Длина х Ширина х Высота, см | 110x56x56 |
Масса, кг | 150 |
Шум, дБ(А) - минимальный | 62 |
Защитный кожух | Есть |
Номинальная мощность, кВА (кВт) | 5,4 (5,4) |
Гарантия | 2 года |
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции