Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 22:00
СБ-ВС 10:00 - 23:00
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Номинальная мощность, кВА/кВт | 7/7 |
Мощность макс., кВт | 7.5 |
Мощность макс., кВА | 7.5 |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 230 |
Сила тока, А | 32.6 |
Количество полюсов | 2 |
Kоэффициент мощности | 1 |
Количество фаз | 1 |
Производитель двигателя | HILTT |
Марка двигателя | HG420 |
Тип двигателя | Бензиновый, одноцилиндровый, вертикальный, 4-х тактный, OHV |
Объем двигателя, л | 0,42 |
Тип охлаждения | Воздушное |
Система запуска | Ручной стартер |
Степень сжатия | 8.5 1 |
Диаметр / ход поршня (мм) | 92X66 |
Бак, л | 25 |
Расход, г/кВт*час | 343 |
Расход, л/час (нагр. 75 %) | 2.5 |
Кол-во цилиндров | 1 |
Тип масляной системы | Разбрызгиванием |
Рекомендуемое масло | SAE 10W-30. 15W-40 |
Емкость масляной системы | 1 |
Исполнение | открытый на раме |
Автоматический запуск | нет |
Уровень шума, дБ/7м | 74 |
Габариты, (ДхШхВ), мм | 675x530x540 |
Вес, кг | 95 |
Тип стартера и аккумулятора | 12 В |
Панель управления | аналоговая, цифровая |
Число оборотов, об/мин | 3000 |
Вид топлива | Бензин |
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции