Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 22:00
СБ-ВС 10:00 - 23:00
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Мощность макс., кВт | 7.5 |
Мощность макс., кВА | 9.3 |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение (В) | 380/12 |
Сила тока, А | 13.5 |
Марка двигателя | GESHT |
Тип охлаждения | воздушное |
Система запуска | Электростартер / ручной стартер |
Бак, л | 13.5 |
Расход, л/час (нагр. 75 %) | 1.5 |
Кол-во цилиндров | 1 |
Рекомендуемое масло | SAE 10W-30. 15W-40 |
Емкость масляной системы | 1.65 |
Исполнение | Открытый |
Уровень шума, дБ/7м | 79 |
Габариты, (ДхШхВ), мм | 720x485x600 |
Вес, кг | 115 |
Панель управления | аналоговая |
Число оборотов, об/мин | 3000 |
Вид топлива | дизельное по сезону |
Модель генератора | GESHT 192 FA |
Номинальная мощность, кВА/кВт | 8.7/7 |
Kоэффициент мощности | 0.8 |
Тип двигателя | дизельный, одноцилиндровый, вертикальный, 4-х тактный |
Объем двигателя, л | 0.496 |
Степень сжатия | 19 1 |
Диаметр / ход поршня (мм) | 92*75 |
Регулятор оборотов | механический |
Степень защиты | IP 23 |
Регулятор напряжения | AVR |
Мощность двигателя, л.с. | 12.8 |
Мощность (кВт) | 8.8 |
Модель альтернатора | Gesht, щёточный |
Мощность максимальная (кВА/кВт) | 9.3/7.5 |
Минимальная емкость АКБ (рекомендуемая), Ач | 36 |
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции