Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 22:00
СБ-ВС 10:00 - 23:00
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Мощность номинальная, кВт | 160 |
Мощность номинальная, кВА | 200 |
Мощность максимальная, кВт | 176 |
Мощность максимальная, кВА | 220 |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 288 |
Объём системы охлаждения (л) | 50 |
Объём топливного бака (л) | 300 |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 18.5 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 27.8 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 37 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 11 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | да |
Замок горловины бака | да |
Отключатель АКБ | да |
Исполнение | Открытое |
Уровень шума (dB/7м) | 110 |
Глушитель | промышленный |
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 540, 860х950 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2600 x 1050 x 1800 |
Масса, кг | 1750 |
Гарантия, срок (мес) | 24 |
Производитель двигателя | SDEC |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Высота рамы (мм) | 280 |
Двигатель | Производитель / Модель / SDEC SC9D280D2 |
Мощность номинальная, кВт | 184 |
Мощность максимальная, кВт | 204 |
Количество цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 8,82 |
Система охлаждения | жидкостное |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм) | 114 |
Ход поршня (мм) | 144 |
Степень сжатия в цилиндрах | 18 1 |
Регулятор оборотов | электронный |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Зарядный генератор (А) | 27 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 198 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.3 |
Ёмкость масляной системы (л) | 19 |
Вентилятор, O (мм), тип | осевой |
Уровень шума (dB/7м) | 115 |
Вид топлива | Дизельное |
Масса, кг | 660 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1455x730x1273 |
SAE (маховик / картер маховика) | SAE2#/11.5# |
Генератор | Производитель / Модель / TSS-SA-160 |
Постоянная мощность (кВт) | 161 |
Система возбуждения | SHUNT |
Напряжение (В) | 400/230 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз | 3 |
КПД, % | 92,4 |
Шаг обмотки | 2/3 |
Количество опорных подшипников | 1 |
Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
Степень изоляции | H |
Фактор мощности (cos ?) | 0,8 |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
Регулятор напряжения | да |
Масса, кг | 634 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 871х505х780 |
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции