Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 22:00
СБ-ВС 10:00 - 23:00
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Гарантия, срок (мес) | 24 |
Мощность номинальная, кВт | 400 |
Мощность номинальная, кВА | 500 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Артикул | 021346 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3500x1580x2245 |
Номинальный ток (А) | 720 |
Объём топливного бака (л) | 700 |
Уровень шума (dB/7м) | 98 |
Замок горловины бака | да |
Система аварийной остановки | да |
Мощность максимальная, кВт | 440 |
Мощность максимальная, кВА | 550 |
Отключатель АКБ | да |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 46 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 92.1 |
Количество фаз | 3 |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, PMG, станция запр. маслом и ОЖ |
Датчик уровня топлива | да |
Генератор | TSS-SA-400 |
Частота, Гц | 50 |
Глушитель | промышленный |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Исполнение | Открытое |
Производитель двигателя | TSS Diesel |
Двигатель | TSS Diesel TDA 465 12VTE |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 75 |
Серия | TSS Standart |
Масса, кг | 3820 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Контроллер (Марка, модель) | Контроллер SMARTGEN HGM-6120 NC |
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции