Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 22:00
СБ-ВС 10:00 - 23:00
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Гарантия, срок (мес) | 36 |
Мощность номинальная, кВт | 80 |
Мощность номинальная, кВА | 100 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Артикул | 022153 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2050x800x1434 |
Номинальный ток (А) | 144 |
Объём топливного бака (л) | 250 |
Уровень шума (dB/7м) | 85 |
Замок горловины бака | да |
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 640,630,600 |
Система аварийной остановки | да |
Мощность максимальная, кВт | 88 |
Мощность максимальная, кВА | 110 |
Отключатель АКБ | да |
Количество фаз | 3 |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Датчик уровня топлива | да |
Генератор | TSS-SA-80 SAE 3/11,5 (М1) |
Частота, Гц | 50 |
Глушитель | промышленный |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Исполнение | Открытое |
Производитель двигателя | Weichai |
Двигатель | Weichai WP4.1D100E200 |
Серия | TSS Prof |
Масса, кг | 1085 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Контроллер (Марка, модель) | Контроллер SMARTGEN HGM-6120 |
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции