Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 22:00
СБ-ВС 10:00 - 23:00
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Масса нетто, кг | 198 |
Номинальная мощность, кВА/кВт | 10/10 |
Напряжение, В | 220 |
Метод охлаждения | воздушное |
Максимальная мощность, кВА/кВт | 11/11 |
Максимальная мощность, кВА | 11 |
Максимальная мощность, кВА/кВт | 11/11 |
Максимальная мощность, кВА | 11 |
Класс защиты (IP) | IP 23 |
Номинальный ток, A | 43,5 |
cos ф | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Тип двигателя | Двухцилиндровый, воздушного охлаждения |
Топливо | дизельное |
Объём бака, л | 25 |
Стартер | Электрический |
Уровень шума, дБ (7м) | менее 82 |
Уровень шума, дБ (7м) | менее 82 |
Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 5,9 |
Длина товара, мм | 900 |
Ширина товара, мм | 575 |
Высота товара, мм | 675 |
Масса нетто, кг | 170 |
Масса брутто, кг | 210 |
Розетка 220 В / 16 А, шт | 1 |
Розетка 220 В / 32 А, шт | 1 |
Розетка 380 В / 16 А, шт | - |
Исполнение | открытая рама |
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции