Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 22:00
СБ-ВС 10:00 - 23:00
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Максимальная мощность, кВА | 14.5 |
Номинальная мощность, кВА | 13.2 |
Сила тока, А (при 230В) | 57 |
Габариты, см | 150 x 64 x 90 |
Вес, кг (без топлива) | 455 |
Двигатель | Kubota D1105 |
Мощность двигателя, л.с. | 25.8 |
Мощность двигателя, кВт | 16.4 |
Объём цилиндров, см3 | 1123 |
Обороты двигателя, об/мин | 3000 |
Количество цилиндров | 3 |
Топливо | Дизель |
Нормы ЕС | IIIA |
Охлаждение | водяное |
Расход топлива, л/час | 3.9 |
Бак, л | 63 |
Работа без дозаправки, часов | 16.2 |
Уровень шума | 68 |
Альтернатор | Sincro GK2MBL |
Номинальное напряжение | 1~230В |
Частота тока | 50 |
Степень защиты оболочкой | IP21 |
Количество фаз | Одна |
Наличие электростартера | Да |
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции