Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 22:00
СБ-ВС 10:00 - 23:00
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Мощность максимальная (кВт/ кВА) | 8,8 / 8,8 |
Мощность номинальная (кВт /кВА) | 8 / 8 |
Частота (Гц) | 50 |
Напряжение (В) | 230 |
Сила тока (А) | 34,8 |
Альтернатор | |
Модель | GESHT |
Тип | Синхронный |
Коэффициент мощности | 1.0 |
Класс изоляции | Н |
Количество полюсов | 4 |
Возбуждение | Щеточное, AVR |
Двигатель | |
Марка и модель | GESHT GF1100FE |
Количество цилиндров | 1 |
Расположение цилиндров | Вертикальное |
Тип двигателя | Дизельный |
Тип охлаждения | Воздушное |
Регулятор оборотов | Механический |
Скорость вращения (об/мин) | 3000 |
Мощность (л/с) | 13,9 |
Рабочий объем (л) | 0,667 |
Диаметр и ход поршня (мм) | 100X85 |
Степень сжатия | 19 1 |
Система запуска | Электростартер/ручной |
Объем масляной системы (л) | 2 |
Расход топлива при нагрузке 100% (л/ч) | 2,4 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 260 |
Рекомендуемое масло | SAE10W30, 15W40 |
Общая информация | |
Исполнение | На раме |
Объем топливного бака (л) | 18 |
Уровень шума (дБ/7м) | 79 |
Габариты ДхШхВ (мм) без колес | 740x540x740 |
Вес (кг) | 165 Гарантия производителя |
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции