Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 22:00
СБ-ВС 10:00 - 23:00
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Мощность макс., кВт | 22 |
Мощность макс., кВА | 22 |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 230 |
Сила тока, А | 91 |
Марка двигателя | YD490D |
Бак, л | 87 |
Расход, г/кВт*час | 243 |
Расход, л/час (нагр. 75 %) | 4,56 |
Рекомендуемое масло | SAE10W-30 |
Емкость масляной системы | 8 |
Исполнение | в шумопоглащающем кожухе |
Уровень шума, дБ/7м | 62 |
Габариты, (ДхШхВ), мм | 2100*850*1160 |
Вес, кг | 807 |
Панель управления | Smartgen HGM6120 |
Число оборотов, об/мин | 1500 |
Номинальная мощность, кВА/кВт | 20/20 |
Количество полюсов | 4 |
Kоэффициент мощности | 1 |
Тип двигателя | Дизельный, 4-х цилиндровый, рядный, 4-х тактный, с прямым впрыском, водяное охлаждение |
Объем двигателя, л | 2.67 |
Степень сжатия | 18 1 |
Диаметр / ход поршня (мм) | 90*105 |
Регулятор оборотов | механический |
Тип стартера и аккумулятора | Электростартер 12В |
Мощность (кВт) | 24 |
Модель альтернатора | Исток 22 |
Мощность максимальная (кВА/кВт) | 22/22 |
Степень автоматизации | 1 |
Класс изоляции | Н |
Объем системы охлаждения (л) | 15 |
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции