Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 22:00
СБ-ВС 10:00 - 23:00
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Мощность макс., кВт | 22 |
Мощность макс., кВА | 27.5 |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение, В | 380 |
Сила тока, А | 38 |
Марка двигателя | Weifang 495D |
Бак, л | 87 |
Расход, г/кВт*час | 251,6 |
Расход, л/час (нагр. 75 %) | 4,72 |
Рекомендуемое масло | SAE10W-30 |
Емкость масляной системы | 18 |
Исполнение | в шумопоглащающем кожухе |
Уровень шума, дБ/7м | 72 |
Габариты, (ДхШхВ), мм | 2000*950*1280 |
Вес, кг | 806 |
Панель управления | Smartgen HGM6120 |
Число оборотов, об/мин | 1500 |
Номинальная мощность, кВА/кВт | 25/20 |
Количество полюсов | 4 |
Kоэффициент мощности | 0.8 |
Тип двигателя | Дизельный, 4-х цилиндровый, рядный, 4-х тактный, с прямым впрыском, водяное охлаждение |
Объем двигателя, л | 3,26 |
Степень сжатия | 17 1 |
Диаметр / ход поршня (мм) | 95*115 |
Регулятор оборотов | механический |
Тип стартера и аккумулятора | Электростартер 12В |
Мощность (кВт) | 26,5 |
Модель альтернатора | Исток 22 |
Мощность максимальная (кВА/кВт) | 27.5/22 |
Степень автоматизации | 1 |
Класс изоляции | Н |
Объем системы охлаждения (л) | 20 |
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции