Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 22:00
СБ-ВС 10:00 - 23:00
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Мощность номинальная, кВт | 10 |
Мощность номинальная, кВА | 10 |
Мощность максимальная, кВт | 11 |
Мощность максимальная, кВА | 11 |
Коэффициент мощности | 1 |
Напряжение (В) | 230 |
Количество фаз | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 43,5 |
Объём топливного бака (л) | 25 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 3 |
Уровень шума (DB/7М) | 82 |
Исполнение | Открытое |
Тип запуска | электростартер |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 6 |
Количество розеток 230В | 3 |
Клеммы для зарядки аккумулятора | нет |
Вольтметр | да |
Комплектация | Двигатель, генератор, рама, панель управления, колеса. |
Модель двигателя TDQ | R2V870X |
Количество цилиндров | 2 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
Система охлаждения | воздушная |
Тактность двигателя | 4 |
Ёмкость масляной системы (л) | 2.3 |
Рекомендуемый тип масла | 10W-30 |
Установленный аккумулятор Ah/V | 45/12 |
Датчик уровня топлива | да |
Глушитель | да |
Масса, кг | 192 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 870х630х700 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции