Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 22:00
СБ-ВС 10:00 - 23:00
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Мощность номинальная, кВт | 10 |
Мощность номинальная, кВА | 10 |
Мощность максимальная, кВт | 11 |
Мощность максимальная, кВА | 11 |
Коэффициент мощности | 1 |
Напряжение (В) | 230 |
Количество фаз | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 43.5 |
Объём топливного бака (л) | 21 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 3 |
Вид топлива | дизель |
Уровень шума (dB/7м) | 70 |
Исполнение | Шумозащитный Кожух |
Степень защиты | IP 23 |
Тип запуска | электростартер |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 5 |
Количество розеток 230В | 3 |
Клеммы для зарядки аккумулятора | нет |
Вольтметр | да |
Модель двигателя | R2V870X |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 13/17.7 |
Комплектация | Двигатель, генератор, рама, панель управления, колеса. |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объём двигателя (л) | 0,870 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
Система охлаждения | воздушная |
Тактность двигателя | 4 |
Ёмкость масляной системы (л) | 2.3 |
Рекомендуемый тип масла | 10W-30 |
Предпусковой подогреватель | да |
Установленный аккумулятор Ah/V | 45/12 |
Датчик уровня топлива | да |
Глушитель | да |
Масса, кг | 245 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1095х640х780 |
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции