Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 22:00
СБ-ВС 10:00 - 23:00
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Пусковое устройство (стартер) | 24/6 |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
- Уровень шума (dB/1м) | 98,3 |
Ёмкость масляной системы (л) | 15.5 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W40, API CH-4 |
Зарядный генератор (А) | 45 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1242x923x1095 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 205 |
Регулятор оборотов | электронный |
Степень сжатия в цилиндрах | 16,4 1 |
Ход поршня (мм) | 139 |
Диаметр цилиндра (мм) | 111 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Рабочий объём двигателя (л) | 8.071 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Количество цилиндров | 6 |
Мощность максимальная, кВт | 199 |
Мощность номинальная, кВт | 177 |
SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
Масса, кг | 790 |
Вид топлива | дизельное |
Для продажи в составе ДГУ | Нет |
Артикул | 999886 |
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции