Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 22:00
СБ-ВС 10:00 - 23:00
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Тип топливного фильтра | фильтроэлемент |
Ёмкость масляной системы (л) | 12 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.9 |
Тип масляного фильтра | фильтроэлемент |
Рекомендуемый тип масла | 15W-40 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1003,5х676х1223 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 220 |
Регулятор оборотов | механический |
Степень сжатия в цилиндрах | 16 1 |
Ход поршня (мм) | 125 |
Диаметр цилиндра (мм) | 110 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 2200 |
Рабочий объём двигателя (л) | 4.75 |
Система впуска воздуха | без турбонаддува |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Мощность максимальная, кВт | 60 |
Мощность номинальная, кВт | 57 |
Масса, кг | 430 |
Для продажи в составе ДГУ | Нет |
Артикул | 000359 |
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции