Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 22:00
СБ-ВС 10:00 - 23:00
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Мощность макс., кВт | 10 |
Мощность макс., кВА | 10 |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение (В) | 230/400 |
Сила тока, А | 28,6 |
Марка двигателя | GD2V92 |
Тип охлаждения | воздушное |
Система запуска | Электростартер / ручной стартер |
Бак, л | 3.5 |
Кол-во цилиндров | 2 |
Рекомендуемое масло | SAE 10W-30. 15W-40 |
Емкость масляной системы | 4 |
Исполнение | Открытый |
Уровень шума, дБ/7м | 80 |
Габариты, (ДхШхВ), мм | 965x680x860 |
Вес, кг | 230 |
Число оборотов, об/мин | 3000 |
Вид топлива | дизельное по сезону |
Модель генератора | GESHT 188 F |
Номинальная мощность, кВА/кВт | 2.8/2.8 |
Kоэффициент мощности | 0,8 |
Тип двигателя | дизельный, одноцилиндровый, вертикальный, 4-х тактный |
Объем двигателя, л | 0.296 |
Диаметр / ход поршня (мм) | 78*62 |
Регулятор оборотов | механический |
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции