Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
ПН-ПТ 09:00 - 22:00
СБ-ВС 10:00 - 23:00
Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Масса нетто, кг | 85 |
Продолжительная мощность (COP), кВт | 6,5 |
Напряжение, В | 220 |
Максимальная мощность, кВА | 7,0 |
Максимальная мощность, кВА | 7,0 |
Класс защиты (IP) | IP 23 |
Тип генератора | Синхронный |
Сила тока, А | 29.5 |
cos ф | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
Топливо | Бензин А-92 |
Объём бака, л | 25 |
Максимальное число оборотов в мин | 3800 |
Объём двигателя, куб. см | 425 |
Максимальная мощность двигателя, кВт/ л.с. | 9,0 / 10,3 |
Максимальная мощность двигателя, кВт/ л.с. | 9,0 / 12,0 |
Объем масляного картера, л | 1,1 |
Расход топлива при нагрузке 3/4, л/ч | 3.3 |
Стартер | реверсивный и электрический |
Уровень шума, дБ (7м) | 65-82 |
Электростартер | да |
Уровень шума, дБ (7м) | ?82 |
Время работы при 3/4 нагрузки, ч | 7.5 |
Длина товара, мм | 615 |
Ширина товара, мм | 470 |
Высота товара, мм | 500 |
Масса нетто, кг | 91.7 |
Масса брутто, кг | 91.7 |
Розетка 220 В / 16 А, шт | 2 |
Розетка 220 В / 32 А, шт | 1 |
Розетка 12 В, шт | - |
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции